# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB3TEM-B 70cm 11.02.2026 19:13 4 days 03:16:46 s DMRMmdvm A*.*.196.249
2 United StatesUnited States KB6LED-B 70cm 07.02.2026 15:58 4 days 03:16:36 s DMRMmdvm A*.*.161.223
3 GATEGATE XRF757-A XRF-Link 11.02.2026 01:17 4 days 03:16:30 s DExtra A*.*.121.105
4 United StatesUnited States KJ7GQW-B 70cm 07.02.2026 15:58 4 days 03:16:03 s DExtra A*.*.17.105
5 United StatesUnited States W1ROU-C 2m 10.02.2026 01:55 1 days 17:19:41 s DCS B*.*.95.150
6 United StatesUnited States N7MQ-C 2m 10.02.2026 04:36 1 days 14:38:59 s DCS A*.*.76.158
7 United StatesUnited States WA8YXM-C 2m 10.02.2026 13:02 1 days 06:12:35 s DCS A*.*.32.65
8 NetherlandsNetherlands PA3KLX-B 70cm 10.02.2026 19:50 0 days 23:24:43 s DMRMmdvm D*.*.189.178
9 FranceFrance F4DVG-B 70cm 10.02.2026 20:09 0 days 23:05:07 s DMRMmdvm *.*.251.163
10 AustriaAustria OE8DSK-B 70cm 10.02.2026 20:54 0 days 22:20:16 s DMRMmdvm *.*.74.80
11 United StatesUnited States W1HMM 11.02.2026 00:00 0 days 19:15:01 s DPlus *.*.196.197
12 United StatesUnited States KF5CJG-B 70cm 11.02.2026 00:33 0 days 18:41:14 s DMRMmdvm C*.*.42.234
13 United StatesUnited States KI5KEE-B 70cm 11.02.2026 01:54 0 days 17:20:11 s DMRMmdvm *.*.13.21
14 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 11.02.2026 01:58 0 days 17:16:39 s DMRMmdvm A*.*.21.80
15 United StatesUnited States KI5KEE-B 70cm 11.02.2026 02:02 0 days 17:12:44 s DMRMmdvm *.*.13.21
16 United StatesUnited States KN2TOD-B 70cm 11.02.2026 02:12 0 days 17:02:48 s DMRMmdvm D*.*.97.244
17 United StatesUnited States NS2B-B 70cm 11.02.2026 19:02 0 days 16:55:32 s DCS A*.*.193.170
18 CanadaCanada VA3JCD-B 70cm 11.02.2026 02:19 0 days 16:55:14 s DMRMmdvm *.*.186.23
19 CanadaCanada VA3ZJW-B 70cm 11.02.2026 02:19 0 days 16:55:09 s DMRMmdvm A*.*.249.153
20 United StatesUnited States AI3I-B 70cm 11.02.2026 02:22 0 days 16:52:35 s DMRMmdvm D*.*.192.188
21 United StatesUnited States NZ5U-B 70cm 11.02.2026 02:27 0 days 16:47:31 s DMRMmdvm A*.*.17.152
22 United StatesUnited States KC3PPM-B 70cm 11.02.2026 02:39 0 days 16:35:13 s DMRMmdvm D*.*.3.238
23 United StatesUnited States KI5PNF-B 70cm 11.02.2026 03:01 0 days 16:13:05 s DCS A*.*.7.163
24 United StatesUnited States KB1WHA-B 70cm 11.02.2026 03:57 0 days 15:17:26 s DMRMmdvm A*.*.202.250
25 United StatesUnited States W4NAS-B 70cm 11.02.2026 10:17 0 days 08:57:17 s DMRMmdvm D*.*.178.236
26 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BM2NKU-B 70cm 11.02.2026 12:31 0 days 06:43:19 s DMRMmdvm D*.*.130.81
27 United StatesUnited States KB1PZS-B 70cm 11.02.2026 14:52 0 days 04:22:48 s DMRMmdvm A*.*.212.56
28 AustraliaAustralia VK4UE-B 70cm 11.02.2026 16:53 0 days 02:22:00 s DMRMmdvm A*.*.48.92
29 United StatesUnited States W1CLK-B 70cm 11.02.2026 17:04 0 days 02:10:13 s DMRMmdvm D*.*.210.184
30 AustraliaAustralia VK5ZSH-B 70cm 11.02.2026 17:27 0 days 01:47:07 s DMRMmdvm A*.*.18.215
31 AustraliaAustralia VK4HZ-B 70cm 11.02.2026 17:28 0 days 01:46:57 s DMRMmdvm D*.*.178.91
32 United StatesUnited States W3RDL-B 70cm 11.02.2026 17:43 0 days 01:31:59 s DMRMmdvm A*.*.106.126
33 United StatesUnited States N7TAE-H 11.02.2026 18:18 0 days 00:56:50 s M17 A*.*.205.74
34 United StatesUnited States WY7JT-B 70cm 11.02.2026 18:35 0 days 00:39:18 s DMRMmdvm B*.*.86.83
35 GermanyGermany DD7UE-B 70cm 11.02.2026 19:00 0 days 00:14:15 s DMRMmdvm A*.*.236.157